এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
| নং | শিরোনাম | ফাইল সমূহ | প্রকাশের তারিখ | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| ১ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | ১২-১০-২০২৩ | দেখুন | |
| ২ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | ১৩-১০-২০২২ | দেখুন | |
| ৩ | মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য তথ্য | ২৫-০৭-২০২২ | দেখুন | |
| ৪ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | ১৪-১০-২০২১ | দেখুন | |
| ৫ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ | ৩১-০৮-২০২০ | দেখুন | |
| ৬ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ | ২৯-০৮-২০১৯ | দেখুন | |
| ৭ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ | ৩১-০৮-২০১৮ | দেখুন | |
| ৮ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ | ৩১-০৮-২০১৭ | দেখুন | |
| ৯ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | দেখুন | |
| ১০ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | দেখুন |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন