এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
| নং | শিরোনাম | পিডিএফ সংযুক্তি | ডক সংযুক্তি | ক্রম | প্রকাশের তারিখ | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||
| ১ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকান্ডের মে/২০২৩ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন। | ০৭-০৬-২০২৩ | দেখুন | |||
| ২ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকাণ্ডের এপ্রিল/২০২১ মাসের প্রতিবেদন |
|
২৫-০৫-২০২১ | দেখুন | ||
| ৩ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকাণ্ডের জুন/২০২১ মাসের প্রতিবেদন। | ১২-০৭-২০২১ | দেখুন | |||
| ৪ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকাণ্ডের নভেম্বর/২০২১ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন। | ১৯-১২-২০২১ | দেখুন | |||
| ৫ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকান্ডের সেপ্টেম্বর/২০২৩ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ১২-১০-২০২৩ | দেখুন | |||
| ৬ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকাণ্ডের জুলাই/২০২১ মাসের প্রতিবেদন। | ০৪-০৮-২০২১ | দেখুন | |||
| ৭ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকান্ডের নভেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ০৭-১২-২০২২ | দেখুন | |||
| ৮ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকান্ডের আগস্ট/২০২৩ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ১০-০৯-২০২৩ | দেখুন | |||
| ৯ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকাণ্ডের সেপ্টেম্বর/২০২১ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন। | ১০-১০-২০২১ | দেখুন | |||
| ১০ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাসিক কর্মকাণ্ডের অক্টোবর/২০২১ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন। | ১৪-১১-২০২১ | দেখুন |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন