এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৫ এ ০৯:৩৩ PM
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহ
| তারিখ | বিবরণ | ডাউনলোড |
|---|---|---|
| ০১-০১-২০২৫ | ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ | ডাউনলোড |
| ০১-০১-২০২৪ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা | ডাউনলোড |
| ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১৮টি চলমান প্রকল্পের বরাদ্দভিত্তিক নামীয় তালিকা | ডাউনলোড | |
| ০৪-১০-২০২২ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ | ডাউনলোড |
| যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ | ডাউনলোড |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন